一、中选结果
项目名称 | 中选机构 | 得分 | 备注 |
艺术设计与制作虚拟仿真实训基地建设项目设计服务招标代理 | 采联国际招标采购 集团有限公司 | 89.3 | 得分最高 |
新校区项目施工图审查服务招标代理 | 国义招标股份有限公司 | 92.9 | 得分最高 |
食堂服务采购项目招标代理 | 国义招标股份有限公司 | 98.6 | 得分最高 |
2024-2025学年度教材采购项目招标代理 | 采联国际招标采购 集团有限公司 | 98.6 | 得分最高 |
2024年馆藏图书采购项目招标代理 | 采联国际招标采购 集团有限公司 | 99.3 | 得分最高 |
二、评分信息
1.艺术设计与制作虚拟仿真实训基地建设项目设计服务招标代理:
序号 | 代理机构 | 得分 | 备注 |
1 | 采联国际招标采购集团有限公司 | 89.3 | 第一 |
2 | 广东泓石科技有限公司 | 84.3 | 第二 |
3 | 广东建鑫招标代理有限公司 | 49.3 | |
4 | 国义招标股份有限公司 | 63.6 | 第三 |
2.新校区项目施工图审查服务招标代理:
序号 | 代理机构 | 得分 | 备注 |
1 | 采联国际招标采购集团有限公司 | 83.6 | 第三 |
2 | 广东泓石科技有限公司 | 84.3 | 第二 |
3 | 广东建鑫招标代理有限公司 | 63.6 | |
4 | 国义招标股份有限公司 | 92.9 | 第一 |
5 | 汕头市韩江建设有限公司 | 55.0 | |
6 | 中诚运玛咨询股份有限公司 | 60.0 | |
7 | 汕头市联益建设咨询有限公司 | 55.0 |
3.食堂服务采购项目招标代理:
序号 | 代理机构 | 得分 | 备注 |
1 | 采联国际招标采购集团有限公司 | 94.3 | 第二 |
2 | 广东泓石科技有限公司 | 94.3 | 第二 |
3 | 建信项目管理有限公司 | 85.7 | |
4 | 广东平正招标采购服务有限公司 | 90.0 | |
5 | 广东建鑫招标代理有限公司 | 74.3 | |
6 | 国义招标股份有限公司 | 98.6 | 第一 |
4.2024-2025学年度教材采购项目招标代理:
序号 | 代理机构 | 得分 | 备注 |
1 | 采联国际招标采购集团有限公司 | 98.6 | 第一 |
2 | 广东泓石科技有限公司 | 74.3 | 第三 |
3 | 广东建鑫招标代理有限公司 | 65.0 | |
4 | 国义招标股份有限公司 | 95.0 | 第二 |
5.2024年馆藏图书采购项目招标代理:
序号 | 代理机构 | 得分 | 备注 |
1 | 采联国际招标采购集团有限公司 | 99.3 | 第一 |
2 | 广东泓石科技有限公司 | 78.6 | 第三 |
3 | 广东建鑫招标代理有限公司 | 70.0 | |
4 | 国义招标股份有限公司 | 95.0 | 第二 |
三、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
四、联系方式
0754-88883230 黄老师
环球电竞(China)有限公司
2024年3月27日